BUSINESS/REFERENCE
ECO Engineering
대기 | |
사업자는 배출시설을 운영할 때 나오는 오염물질을 자가측정하거나, 측정대행업자에게 측정하게 하여 그 결과를 사실대로 기록하고 보존해야 합니다. 1종·2종·3종 사업장의 경우에는 국립환경과학원장이 정한 전산에 의한 방법에 따라 기록하고 보존하며, 4종·5종 사업장의 경우에는 대기배출시설 및 방지시설 운영기록부에 기록·보존하거나 국립환경과학원장이 정한 전산에 의한 방법에 따라 기록하고 보존해야 합니다. |
![]() | 자가측정 대상 사업장의배출구별 규모 및 측정횟수 |
구분 | 배출구별 규모 (먼지, 황산화물 및 질소산화물의 연간합산 발생량) | 관제센터로 측정결과를 자동전송하지 않는 사업장의 배출구 | 관제센터로 측정결과를 자동전송하는 사업장 중 굴뚝 자동측정기가 미설치된 배출구 | |
방지시설 후단만 측정하는 경우 | 방지시설 전·후단을 같이 측정하는 경우 | |||
제1종 | 80톤 이상인 배출구 | 매주 1회 이상 | 2주마다 1회 이상 | 매월 1회 이상 |
제2종 | 20톤 이상 80톤 미만인 배출구 | 매월 2회 이상 | 매월 1회 이상 | 2개월 마다 1회 이상 |
제3종 | 10톤 이상 20톤 미만인 배출구 | 2개월마다 1회 이상 | 2개월마다 1회 이상 | 분기 마다 1회 이상 |
제4종 | 2톤 이상 10톤 미만인 배출구 | 반기마다 1회 이상 | 반기마다 1회 이상 | 반기마다 1회 이상 |
제5종 | 2톤 미만인 배출구 | 반기마다 1회 이상 | 반기마다 1회 이상 | 반기마다 1회 이상 |
※ 대상물질 : 「대기환경보전법 시행규칙」 [별표 8]에 따른 배출허용기준이 적용되는 대기오염물질. 다만, 비산먼지는 제외
![]() | 자가측정 대상 사업장의 배출구별 규모 및 측정횟수 |
구분 | 배출구별 규모 (먼지, 황산화물 및 질소산화물의 연간합산 발생량) | 관제센터로 측정결과를 자동전송하지 않는 사업장의 배출구 | 관제센터로 측정결과를 자동전송하는 사업장 중 굴뚝 자동측정기가 미설치된 배출구 | |
방지시설 후단만 측정하는 경우 | 방지시설 전·후단을 같이 측정하는 경우 | |||
제1종 | 80톤 이상인 배출구 | 매주 1회 이상 | 2주마다 1회 이상 | 매월 1회 이상 |
제2종 | 20톤 이상 80톤 미만인 배출구 | 매월 2회 이상 | 매월 1회 이상 | 2개월마다 1회 이상 |
제3종 | 10톤 이상 20톤 미만인 배출구 | 2개월마다 1회 이상 | 2개월마다 1회 이상 | 분기마다 1회 이상 |
제4종 | 2톤 이상 10톤 미만인 배출구 | 반기마다 1회 이상 | 반기마다 1회 이상 | 반기마다 1회 이상 |
제5종 | 2톤 미만인 배출구 | 반기마다 1회 이상 | 반기마다 1회 이상 | 반기마다 1회 이상 |
※ 대상물질: 「대기환경보전법 시행규칙」 [별표 8]에 따른 배출허용기준이 적용되는 대기오염물질. 다만, 비산먼지는 제외
![]() | 대상항목 |
35항목 | ||
- 카드뮴 및 그 화합물 | - 염화비닐 | - 1,3-부타디엔 |
- 시안화수소 | - 다이옥신 | - 다환방향족 탄화수소류 |
- 납 및 그 화합물 | - 페놀 및 그 화합물 | - 에틸렌옥사이드 |
- 폴리염화비페닐 | - 베릴륨 및 그 화합물 | - 디클로로메탄 |
- 크롬 및 그 화합물 | - 벤젠 | - 스틸렌 |
- 비소 및 그 화합물 | - 사염화탄소 | - 테트라클로로 에틸렌 |
- 수은 및 그 화합물 | - 이황화메틸 | - 1,2-디클로로에탄 |
- 프로필렌옥사이드 | - 아닐린 | - 에틸벤젠 |
- 염소 및 염화수소 | - 클로로포름 | - 트리클로로에틸렌 |
- 불소화물 | - 포름알데히드 | - 아크릴로니트릴 |
- 석면 | - 아세트알데히드 | - 히드라진 |
- 니켈 및 그 화합물 | - 벤지딘 |
29항목 | ||
- 입자상 물질 | - 구리 및 그 화합물 | - 바륨 및 그 화합물 |
- 브롬 및 그 화합물 | - 알루미늄 및 그 화합물 | - 황화메틸 |
- 아연 및 그 화합물 | - 바나듐 및 그 화합물 | - 메르캅탄류 |
- 일산화탄소 | - 망간화합물 | - 아민류 |
- 암모니아 | - 망간화합물 | - 인 및 그 화합물 |
- 질소산화물 | - 철 및 그 화합물 | - 붕소화합물 |
- 황산화물 | - 셀렌 및 그 화합물 | - 아세트산 비닐 |
- 황화수소 | - 안티몬 및 그 화합물 | - 비스(2-에틸헥실) 프탈레이트 |
- 이황화탄소 | - 주석 및 그 화합물 | - 디메틸포름아미드 |
- 탄화수소 | - 텔루륨 및 그 화합물 |
![]() | 대상항목 |
35항목 | - 카드뮴 및 그 화합물 | - 염화비닐 | - 1,3-부타디엔 |
- 시안화수소 | - 다이옥신 | - 다환방향족탄화수소류 | |
- 납 및 그 화합물 | - 페놀 및 그 화합물 | - 에틸렌옥사이드 | |
- 폴리염화비페닐 | - 베릴륨 및 그 화합물 | - 디클로로메탄 | |
- 크롬 및 그 화합물 | - 벤젠 | - 스틸렌 | |
- 비소 및 그 화합물 | - 사염화탄소 | - 테트라클로로에틸렌 | |
- 수은 및 그 화합물 | - 이황화메틸 | - 1,2-디클로로에탄 | |
- 프로필렌옥사이드 | - 아닐린 | - 에틸벤젠 | |
- 염소 및 염화수소 | - 클로로포름 | - 트리클로로에틸렌 | |
- 불소화물 | - 포름알데히드 | - 아크릴로니트릴 | |
- 석면 | - 아세트알데히드 | - 히드라진 | |
- 니켈 및 그 화합물 | - 벤지딘 |
29항목 | - 입자상 물질 | - 구리 및 그 화합물 | - 바륨 및 그 화합물 |
- 브롬 및 그 화합물 | - 알루미늄 및 그 화합물 | - 황화메틸 | |
- 아연 및 그 화합물 | - 바나듐 및 그 화합물 | - 메르캅탄류 | |
- 일산화탄소 | - 망간화합물 | - 아민류 | |
- 암모니아 | - 망간화합물 | - 인 및 그 화합물 | |
- 질소산화물 | - 철 및 그 화합물 | - 붕소화합물 | |
- 황산화물 | - 셀렌 및 그 화합물 | - 아세트산 비닐 | |
- 황화수소 | - 안티몬 및 그 화합물 | - 비스(2-에틸헥실)프탈레이트 | |
- 이황화탄소 | - 주석 및 그 화합물 | - 디메틸포름아미드 | |
- 탄화수소 | - 텔루륨 및 그 화합물 |
![]() | 사업장별 환경기술인의자격기준 (제39조제2항 관련) |
구분 | 환경기술인의 자격기준 |
1종 사업장 | 대기환경기사(1급) 이상의 기술자격 소지자 1명 이상 |
2종 사업장 | 대기환경산업기사(2급) 이상의 기술자격 소지자 1명 이상 |
3종 사업장 | 대기환경산업기사 이상의 기술자격 소지자, 환경기능사 또는 3년 이상 대기분야 환경 관련 업무에 종사한 자 1명 이상 |
4종 사업장 | 배출시설 설치허가를 받거나 배출시설 설치신고가 수리된 자 또는 배출시설 설치허가를 받거나 수리된 자가 해당 사업장의 배출시설 및 방지시설 업무에 종사하는 피고용인 중에서 임명하는 자 1명 이상 |
5종 사업장 |
비고 1. 4종 사업장과 5종 사업장 중 제11조제1항제1호에 따른 기준 이상의 특정대기유해물질이 포함된 오염물질을 배출하는 경우에는 3종사업장에 해당하는 기술인을 두어야 한다. 2. 1종 사업장과 2종 사업장 중 1개월 동안 실제 작업한 날만을 계산하여 1일 평균 17시간 이상 작업하는 경우에는 해당 사업장의 기술인을 각각 2명 이상 두어야 한다. 이 경우, 1명을 제외한 나머지 인원은 3종사 업장에 해당하는 기술인 또는 환경기능사로 대체할 수 있다. 3. 공동방지시설에서 각 사업장의 대기오염물질 발생량의 합계가 4종사 업장과 5종사업장의 규모에 해당하는 경우에는 3종사업장에 해당하는 기술인을 두어야 한다. 4. 전체 배출시설에 대하여 방지시설 설치 면제를 받은 사업장과 배출시설에서 배출되는 오염물질 등을 공동방지시설에서 처리하는 사업장은 5종 사업장에 해당하는 기술인을 둘 수 있다. 5. 대기환경기술인이 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」에 따른 수질환경기술인의 자격을 갖춘 경우에는 수질환경기술인을 겸임할 수 있으며, 대기환경기술인이 「소음·진동관리법」에 따른 소음·진동환경기 술인 자격을 갖춘 경우에는 소음·진동환경기술인을 겸임할 수 있다. 6. 법 제 2 조제 11 호에 따른 배출시설 중 일반보일러만 설치한 사업장과 대기 오염물질 중 먼지만 발생하는 사업장은 5종 사업장에 해당하는 기술인을 둘 수 있다. 7. "대기오염물질발생량"이란 방지시설을 통과하기 전의 먼지, 황산화물및 질소산화물의 발생량을 환경부령으로 정하는 방법에 따라 산정한 양을 말한다. |
![]() | 사업장별 환경기술인의 자격기준 (제39조제2항 관련) |
구분 | 환경기술인의 자격기준 |
1종 사업장 | 대기환경기사(1급) 이상의 기술자격 소지자 1명 이상 |
2종 사업장 | 대기환경산업기사(2급) 이상의 기술자격 소지자 1명 이상 |
3종 사업장 | 대기환경산업기사 이상의 기술자격 소지자, 환경기능사 또는 3년 이상 대기분야 환경 관련 업무에 종사한 자 1명 이상 |
4종 사업장 | 배출시설 설치허가를 받거나 배출시설 설치신고가 수리된 자 또는 배출시설 설치허가를 받거나 수리된 자가 해당 사업장의 배출시설 및 방지시설 업무에 종사하는 피고용인 중에서 임명하는 자 1명 이상 |
5종 사업장 |
비고 | 1. 4종 사업장과 5종 사업장 중 제11조제1항제1호에 따른 기준 이상의 특정대기유해물질이 포함된 오염물질을 배출하는 경우에는 3종사업장에 해당하는 기술인을 두어야 한다. 2. 1종 사업장과 2종 사업장 중 1개월 동안 실제 작업한 날만을 계산하여 1일 평균 17시간 이상 작업하는 경우에는 해당 사업장의 기술인을 각각 2명 이상 두어야 한다. 이 경우, 1명을 제외한 나머지 인원은 3종사 업장에 해당하는 기술인 또는 환경기능사로 대체할 수 있다. 3. 공동방지시설에서 각 사업장의 대기오염물질 발생량의 합계가 4종사 업장과 5종사업장의 규모에 해당하는 경우에는 3종사업장에 해당하는 기술인을 두어야 한다. 4. 전체 배출시설에 대하여 방지시설 설치 면제를 받은 사업장과 배출시설에서 배출되는 오염물질 등을 공동방지시설에서 처리하는 사업장은 5종 사업장에 해당하는 기술인을 둘 수 있다. 5. 대기환경기술인이 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」에 따른 수질환경기술인의 자격을 갖춘 경우에는 수질환경기술인을 겸임할 수 있으며, 대기환경기술인이 「소음·진동관리법」에 따른 소음·진동환경기 술인 자격을 갖춘 경우에는 소음·진동환경기술인을 겸임할 수 있다. 6. 법 제 2 조제 11 호에 따른 배출시설 중 일반보일러만 설치한 사업장과 대기 오염물질 중 먼지만 발생하는 사업장은 5종 사업장에 해당하는 기술인을 둘 수 있다. 7. "대기오염물질발생량"이란 방지시설을 통과하기 전의 먼지, 황산화물및 질소산화물의 발생량을 환경부령으로 정하는 방법에 따라 산정한 양을 말한다. |
![]() | 대기오염공정시험기준 |
![]() | 대기오염공정시험기준 |
항목 | 단위 | 검사방법 | 검사기기명 |
먼지 | mg/Sm3 | 반자동식측정법 | 반자동식 채취기/전자저울 |
황산화물 | ppm | 자동측정법(전기화학식) | 멀티가스측정기 |
일산화탄소 | ppm | 자동측정법(전기화학식) | 멀티가스측정기 |
암모니아 | ppm | 자외선가시선분광법(인도페놀법) | UV/VIS |
시안화수소 | ppm | 자외선가시선분광법(피리딘-피라졸론법) | UV/VIS |
황화수소 | ppm | 자외선가시선분광법(메틸렌블루법) | UV/VIS |
포름알데히드 | ppm | 고성능액체크로마토그래피법 | HPLC |
불소화합물 | ppm | 자외선가시선분광법 | UV/VIS |
이황화탄소 | ppm | 기체크로마토그래피법 | UV/VIS |
브롬화합물 | ppm | 자외선가시선분광법 | UV/VIS |
벤젠 | ppm | 기체크로마토그래피법 | ATD-GC-MSD |
페놀류 | ppm | 자외선가시선분광법(4-아미노안티피린법) | UV/VIS |
질소화합물 | ppm | 전기화학식 | 멀티가스측정기 |
카드뮴화합물 | mg/Sm3 | 유도결합플라즈마분광법 | ICP-OES |
납화합물 | mg/Sm3 | 유도결합플라즈마분광법 | ICP-OES |
크롬화합물 | mg/Sm3 | 유도결합플라즈마분광법 | ICP-OES |
구리화합물 | mg/Sm3 | 유도결합플라즈마분광법 | ICP-OES |
니켈화합물 | mg/Sm3 | 유도결합플라즈마분광법 | ICP-OES |
비소화합물 | ppm | 유도결합플라즈마분광법 | ICP-OES |
수은화합물 | mg/Sm3 | 냉증기-원자흡수분광광도법 | 수은분석기(FIMS) |
염화비닐 | ppm | 기체크로마토그래피법 | ATD-GC-MSD |
THC | ppm | 불꽃이온화검출기법 | 가스측정기 |
망간 | mg/Sm3 | 유도결합플라즈마분광법 | ICP-OES |
사염화탄소 | ppm | 기체크로마토그래피법 | ATD-GC-MSD |
클로로포름 | ppm | 기체크로마토그래피법 | ATD-GC-MSD |
아세트알데히드 | ppm | 고성능액체크로마토그래피법 | HPLC |
아닐린 | ppm | 열탈착-기체크로마토그래피법 | ATD-GC-MSD |
에틸렌옥사이드 | ppm | 용매추출-기체크로마토그래피법 | GC-FID |
스틸렌 | ppm | 기체크로마토그래피법 | ATD-GC-MSD |
테트라클로로에틸렌 | ppm | 기체크로마토그래피법 | ATD-GC-MSD |
1,2-디클로로에탄 | ppm | 기체크로마토그래피법 | ATD-GC-MSD |
트리클로로에틸렌 | ppm | 기체크로마토그래피법 | ATD-GC-MSD |
아크릴로니트릴 | ppm | 기체크로마토그래피법 | ATD-GC-MSD |
프로필렌옥사이드 | ppm | 용매추출-기체크로마토그래피법 | GC-FID |
벤지딘 | ppm | 여지채취-액체크로마토그래피법 | HPLC |
1,3-부타디엔 | ppm | 기체크로마토그래피법 | ATD-GC-MSD |
에틸벤젠 | ppm | 기체크로마토그래피법 | ATD-GC-MSD |
디클로로메탄 | ppm | 기체크로마토그래피법 | ATD-GC-MSD |
다환방향족탄화수소류 | ppm | 기체크로마토그래피법 | GC-MSD |
![]() | 배출허용기준 |
![]() | 의뢰절차 |
![]() | 의뢰절차 |
![]() |
(주)에코엔지니어링 충청북도 청주시 흥덕구 서부로 967-37(신전동) TEL : 043-266-3000 | FAX : 043-275-3651 사업자 등록번호 : 464-88-01249 Copyright 2020 (주)에코엔지니어링. AllRIGHT RESERVED |