BUSINESS/REFERENCE
ECO Engineering
통합환경관리법 | |
사업장에서 발생하는 오염물질 등을 효과적으로 줄이기 위하여 배출시설 등을 통합 관리하고, 최적의 환경관리기법을 각 사업장의 여건에 맞게 적용할 수 있는 체계를 구축함으로써 환경기술의 발전을 촉진하고 국민의 건강과 환경을 보호하는 것을 목적으로 함. |
![]() | 통합환경관리 대상 |
7개법 해당 법률 | 11개 해당 인허가 |
대기환경보전법 | 대기오염물질 배출시설 |
비산먼지 발생시키는 사업 | |
비산배출시설 | |
휘발성유기화합물 배출시설 | |
물환경보전법 | 비점오염원 |
폐수배출시설 | |
소음·진동관리법 | 소음·진동배출시설 |
악취방지법 | 악취배출시설 |
잔류성유기오염물질관리법 | 잔류성유기오염물질배출시설 |
토양환경보전법 | 특정토양오염관리대상시설 |
폐기물관리법 | 폐기물처리시설 |
![]() | 통합환경관리 대상 |
7개법 해당 법률 | 11개 해당 인허가 |
대기 환경보전법 | 대기오염물질 배출시설 |
비산먼지 발생시키는 사업 | |
비산배출시설 | |
휘발성유기화합물 배출시설 | |
물환경보전법 | 비점오염원 |
폐수배출시설 | |
소음·진동 관리법 | 소음·진동배출시설 |
악취방지법 | 악취배출시설 |
잔류성유기오염물질관리법 | 잔류성유기오염물질배출시설 |
토양환경 보전법 | 특정토양오염관리대상시설 |
폐기물관리법 | 폐기물처리시설 |
![]() | 통합환경관리법에 따른 개선내용 |
![]() | 통합환경관리법에 따른 개선내용 |
![]() | 통합환경관리 대상 업종및 적용 시기 | |
- 대기 : | 대기오염물질 발생량 연간 20톤 이상인 사업장 (1·2종) | |
- 수질 : | 폐수배출량이 일일 700m3 이상인 사업장 (1·2종) |
2017년 | 1. 전기업(351)중 다음 각 목의 업종 - 화력 발전업(35113) - 기타 발전업(35119) |
2. 증기, 냉온수 및 공기조절 공급업(353) | |
3. 폐기물 처리업(382) - 지정외 폐기물 처리업(3821) - 지정 폐기물 처리업(3822) | |
2018년 | 4. 기초화학물질 제조업(201) 중 석유화학계 기초화학물질 제조업(20111) |
5. 합성고무 및 플라스틱 제조업(203)중 다음 각 목의 업종 - 합성고무 제조업(20301) - 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조업(20302) | |
6. 1차 철강 제조업(241) | |
7. 1차 비철금속 제조업(242) | |
2019년 | 8. 석유 정제품 제조업(192) |
9. 기초화학물질 제조업(201) 중 다음 각 목의 업종 - 기타 기초무기화학물질 제조업(20129) - 무기안료 및 기타금속산화물 제조업(20131) | |
10. 기초화학물질 제조업(201) 중 다음 각 목의 업종 - 기타 기초유기화학물질 제조업(20119) - 합성염료, 유연제 및 기타착색제 제조업(20132) | |
11. 기타 화학제품 제조업(204)중 다음 각 목의 업종 - 농약 제조업(20412) - 일반용 도료 및 관련제품 제조업(20421) - 요업용 유약 및 관련제품 제조업(20422) - 계면활성제 제조업(20431) - 치약,비누 및 기타 세제 제조업(20432) - 화장품 제조업(20433) - 가공 및 정제염 제조업(20492) - 접착제 및 젤라틴 제조업(20493) - 화약 및 불꽃제품 제조업(20494) - 그 외 기타 분류안된 화학제품 제조업(20499) | |
12. 비료 및 질소화합물 제조업(202) | |
2020년 | 13. 펄프, 종이 및 판지 제조업(1712)중 다음 각 목의 업종 - 펄프 제조업(1711) - 신문용지 제조업(17121) - 인쇄용 및 필기용 원지 제조업(17122) - 크라프트지 및 상자용 판지 제조업(17123) - 기타 종이 및 판지 제조업(17129) |
14. 기타 종이 및 판지 제품 제조업(179) | |
15. 전자부붐 제조업(262)중 다음 각 목의 업종 - 평판 디스플레이 제조업(2621) - 인쇄회로기판 제조업(26221) - 전자축전기 제조업(26292) - 그 외 기타 전자부품 제조업(26299) | |
2021년 | 16. 도축, 육류 가공 및 저장 처리업(101) |
17. 알콜음료 제조업(111) | |
18. 섬유제품 염색, 정리 및 마무리 가공업(134) | |
19. 플라스틱제품 제조업(222) | |
20. 반도체 제조업(261) | |
21. 자동차 부품 제조업(303) |
![]() | 통합환경관리 대상 업종 및 적용 시기- 대기 : 대기오염물질 발생량 연간 20톤 이상인 사업장 (1·2종) - 수질 : 폐수배출량이 일일 700m3 이상인 사업장 (1·2종) |
2017년 | 1. 전기업(351)중 다음 각 목의 업종 - 화력 발전업(35113) - 기타 발전업(35119) |
2. 증기, 냉온수 및 공기조절 공급업(353) | |
3. 폐기물 처리업(382) - 지정외 폐기물 처리업(3821) - 지정 폐기물 처리업(3822) | |
2018년 | 4. 기초화학물질 제조업(201) 중 석유화학계 기초화학물질 제조업(20111) |
5. 합성고무 및 플라스틱 제조업(203)중 다음 각 목의 업종 - 합성고무 제조업(20301) - 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조업(20302) | |
6. 1차 철강 제조업(241) | |
7. 1차 비철금속 제조업(242) | |
2019년 | 8. 석유 정제품 제조업(192) |
9. 기초화학물질 제조업(201) 중 다음 각 목의 업종 - 기타 기초무기화학물질 제조업(20129) - 무기안료 및 기타금속산화물 제조업(20131) | |
10. 기초화학물질 제조업(201) 중 다음 각 목의 업종 - 기타 기초유기화학물질 제조업(20119) - 합성염료, 유연제 및 기타착색제 제조업(20132) | |
11. 기타 화학제품 제조업(204)중 다음 각 목의 업종 - 농약 제조업(20412) - 일반용 도료 및 관련제품 제조업(20421) - 요업용 유약 및 관련제품 제조업(20422) - 계면활성제 제조업(20431) - 치약,비누 및 기타 세제 제조업(20432) - 화장품 제조업(20433) - 가공 및 정제염 제조업(20492) - 접착제 및 젤라틴 제조업(20493) - 화약 및 불꽃제품 제조업(20494) - 그 외 기타 분류안된 화학제품 제조업(20499) | |
12. 비료 및 질소화합물 제조업(202) | |
2020년 | 13. 펄프, 종이 및 판지 제조업(1712)중 다음 각 목의 업종 - 펄프 제조업(1711) - 신문용지 제조업(17121) - 인쇄용 및 필기용 원지 제조업(17122) - 크라프트지 및 상자용 판지 제조업(17123) - 기타 종이 및 판지 제조업(17129) |
14. 기타 종이 및 판지 제품 제조업(179) | |
15. 전자부붐 제조업(262)중 다음 각 목의 업종 - 평판 디스플레이 제조업(2621) - 인쇄회로기판 제조업(26221) - 전자축전기 제조업(26292) - 그 외 기타 전자부품 제조업(26299) | |
2021년 | 16. 도축, 육류 가공 및 저장 처리업(101) |
17. 알콜음료 제조업(111) | |
18. 섬유제품 염색, 정리 및 마무리 가공업(134) | |
19. 플라스틱제품 제조업(222) | |
20. 반도체 제조업(261) | |
21. 자동차 부품 제조업(303) |
![]() | 통합환경허가절차 |
![]() | 통합환경허가내용→ 허가 및 변경허가·변경신고 요건 (인허가 종류별 구분) |
구분 | 변동사항 | 신청 시기 | |
통합 허가 | 최초 통합 허가 | · (대기)사업장 전체 발생량 20톤/연 이상 | 사전 |
Case 1. 변경 허가 | 외부 환경영향 현저하게 변경 | · (대기)발생량 증가(사업장 전체30%, 200톤/연 이상, 20톤/연 미만 제외) - 배출시설 설치제한지역의 경우는 15%, 100톤/연 이상, 10톤/연 미만 제외 · (수질)배출량 증가(사업장 전체30%, 700m3/ 일 이상) - 배출시설 설치제한지역의 경우는 사업장 전체 15%, 200m3/일 이상 | 사전 |
Case 2. 변경 허가 | 새로운 오염물질 발생 | · (대기·수질) 시설·공정·원료 변경 등으로 신규 오염물질 배출- 수질 먹는물 수준, 대기 정량한계(제한지역에서는 검출한계)초과시 | 사전 |
· (대기·수질) 미인지 신규 오염물질 배출(검출한계) | 사후(30일) | ||
· (대기·수질) 허가조건에 따라 주기적으로 오염도를 측정하는 오염 물질이 미량기준 초과하여 신규 발생 또는 배출하는 경우 | 사후(30일) | ||
Case 3. 변경 허가 | 배출시설 신설 등으로 허가조건 등 변경필요 | · (대기·수질) 대기배출구 신설·추가,폐수시설 신설(제한지역 추가) · (휘발성,비산배출,비산먼지,소음·진동,비점오염,특정토양,악취)사업장 내에 최초로 시설 설치 · (폐기물) 대형시설 신설·변경 | 사전 |
Case 4. 변경 허가 | 기타 행정여건 변화 | · (휘발성,악취) 관리지역 또는 배출시설 신규지정·편입 | 사후(3~6개월) |
Case 5. 변경 신고 | 변경허가 외 개별법의 사전 변경신고 사항 | · (배출시설) 휘발성배출시설 증설(50% 이상) 또는 폐쇄 대기배출시설 증설·교체·폐쇄(10% 이상) 비산배출시설 증설·교체·폐쇄(10% 이상) 비산먼지발생사업 규모·종류 증가, 배출공정 변경 소음·진동배출시설 규모 증설(50% 이상), 전부폐쇄 비점오염원 증설(15% 이상) 또는 전부·일부 폐쇄 폐수배출시설 증설, 일부폐쇄, 사업장 종 변경 악취배출시설 폐쇄, 공정 추가·폐쇄 폐기물 소형시설 신설·변경 · (방지시설) 휘발성 배출 억제·방지시설 변경 대기오염방지시설 증설·교체·폐쇄 비산배출시설 관리계획 변경 비산먼지 발생 억제시설·조치사항 변경 비점오염저감시설 변경 및 전부·일부 폐쇄 수질방지시설 신설, 처리방법·공정 변경, 일부 폐쇄 악취방지계획 악취방지시설 변경 방지시설 설치면제시설에 방지시설 새로 설치 · (원료·연료) 대기 연료·원료 변경, 일일 조업시간 변경 새로운 비산배출 관리대상 물질 배출 | 사전 |
Case 6. 변경 신고 | 변경허가 외 개별법의 사후 변경신고 사항 | · (수질) 폐수 위탁처리자 변경 · (토양) 배출시설 증설·교체, 방지시설 변경, 저장 오염물질 변경 · (공통) 사업장명·대표자 변경, 배출·방지시설 임대, 전부 폐쇄 · 유사·반복적 신고로서 허가조건에 반영된 경우는 사후 신고 | 사후 (최대90일) |
![]() | 통합환경허가절차 |
![]() | 통합환경허가내용→ 허가 및 변경허가·변경신고 요건(인허가 종류별 구분) |
구분 | 변동사항 | 신청시기 | |
통합허가 | 최초 통합허가 | · (대기)사업장 전체 발생량 20톤/연 이상 | 사전 |
Case 1. 변경허가 | 외부 환경영향 현저하게 변경 | · (대기)발생량 증가(사업장 전체30%, 200톤/연 이상, 20톤/연 미만 제외) - 배출시설 설치제한지역의 경우는 15%, 100톤/연 이상, 10톤/연 미만 제외 · (수질)배출량 증가(사업장 전체30%, 700m3/ 일 이상) - 배출시설 설치제한지역의 경우는 사업장 전체 15%, 200m3/일 이상 | 사전 |
Case 2. 변경허가 | 새로운 오염물질 발생 | · (대기·수질) 시설·공정·원료 변경 등으로 신규 오염물질 배출- 수질 먹는물 수준, 대기 정량한계(제한지역에서는 검출한계)초과시 | 사전 |
· (대기·수질) 미인지 신규 오염물질 배출(검출한계) | 사후(30일) | ||
· (대기·수질) 허가조건에 따라 주기적으로 오염도를 측정하는 오염 물질이 미량기준 초과하여 신규 발생 또는 배출하는 경우 | 사후(30일) | ||
Case 3. 변경허가 | 배출시설 신설 등으로 허가조건 등 변경필요 | · (대기·수질) 대기배출구 신설·추가,폐수시설 신설(제한지역 추가) · (휘발성,비산배출,비산먼지,소음·진동,비점오염,특정토양,악취)사업장 내에 최초로 시설 설치 · (폐기물) 대형시설 신설·변경 | 사전 |
Case 4. 변경허가 | 기타 행정여건 변화 | · (휘발성,악취) 관리지역 또는 배출시설 신규지정·편입 | 사후(3~6개월) |
Case 5. 변경신고 | 변경허가 외 개별법의 사전 변경신고 사항 | · (배출시설) 휘발성배출시설 증설(50% 이상) 또는 폐쇄 대기배출시설 증설·교체·폐쇄(10% 이상) 비산배출시설 증설·교체·폐쇄(10% 이상) 비산먼지발생사업 규모·종류 증가, 배출공정 변경 소음·진동배출시설 규모 증설(50% 이상), 전부폐쇄 비점오염원 증설(15% 이상) 또는 전부·일부 폐쇄 폐수배출시설 증설, 일부폐쇄, 사업장 종 변경 악취배출시설 폐쇄, 공정 추가·폐쇄 폐기물 소형시설 신설·변경 · (방지시설) 휘발성 배출 억제·방지시설 변경 대기오염방지시설 증설·교체·폐쇄 비산배출시설 관리계획 변경 비산먼지 발생 억제시설·조치사항 변경 비점오염저감시설 변경 및 전부·일부 폐쇄 수질방지시설 신설, 처리방법·공정 변경, 일부 폐쇄 악취방지계획 악취방지시설 변경 방지시설 설치면제시설에 방지시설 새로 설치 · (원료·연료) 대기 연료·원료 변경, 일일 조업시간 변경 새로운 비산배출 관리대상 물질 배출 | 사전 |
Case 6. 변경신고 | 변경허가 외 개별법의 사후 변경신고 사항 | · (수질) 폐수 위탁처리자 변경 · (토양) 배출시설 증설·교체, 방지시설 변경, 저장 오염물질 변경 · (공통) 사업장명·대표자 변경, 배출·방지시설 임대, 전부 폐쇄 · 유사·반복적 신고로서 허가조건에 반영된 경우는 사후 신고 | 사후 (최대90일) |
![]() |
(주)에코엔지니어링 충청북도 청주시 흥덕구 서부로 967-37(신전동) TEL : 043-266-3000 | FAX : 043-275-3651 사업자 등록번호 : 464-88-01249 Copyright 2020 (주)에코엔지니어링. AllRIGHT RESERVED |