(주) 에코엔지니어링28371 충청북도 청주시 흥덕구 서부로 967-37
Tel. 043-266-3000Fax. 043-275-3651E-mail. eco@ecoengs.co.kr
Copyright © 2023 ECOENGINEERING. All Rights Reserved.
사업자는 배출시설을 운영할 때 나오는 오염물질을 자가측정 하거나, 측정대행
업자에게 측정하게 하여 그 결과를 사실대로 기록하고 보존해야 합니다.
1종·2종·3종 사업장을 설치 운영하는 사업자는 환경부 장관이 정하여 고시하는
전산에 의한 방법에 따라 기록·보존하고, 4종·5종 사업장을 설치 운영하는
사업자는 배출시설 및 방지시설 운영기록부에 기록·보존하고 사업자가 원하는
경우 환경부장관이 정하여 고시하는 전산에 의한 방법에 따라 기록하고
보존할 수 있습니다.
구분 | 배출구별 규모 (먼지, 황산화물 및 질소산화물의 연간 합산 발생량) |
관제센터로 측정결과를 자동전송하지 않는 사업장의 배출구 |
관제센터로 측정결과를 자동전송하는 사업장 중 굴뚝 자동측정기가 미설치된 배출구 |
|
---|---|---|---|---|
방지시설 후단만 측정하는 경우 |
방지시설 전·후단을 같이 측정하는 경우 |
|||
제1종 | 80톤 이상인 배출구 | 매주 1회 이상 | 2주마다 1회 이상 | 매월 1회 이상 |
제2종 | 20톤 이상 80톤 미만인 배출구 | 매월 2회 이상 | 매월 1회 이상 | 2개월마다 1회 이상 |
제3종 | 10톤 이상 20톤 미만인 배출구 | 2개월마다 1회 이상 | 분기마다 1회 이상 | |
제4종 | 2톤 이상 10톤 미만인 배출구 | 반기마다 1회 이상 | ||
제5종 | 2톤 미만인 배출구 |
※ 대상물질: 「대기환경보전법 시행규칙」 [별표 8]에 따른 배출허용기준이 적용되는 대기오염물질. 다만, 비산먼지는 제외
일반대기오염물질 (29개 항목) | 특정대기유해물질 (35개 항목) | ||
---|---|---|---|
입자상물질 | 메르캅탄류 | 카드뮴 및 그 화합물 | 이황화메틸 |
브롬 및 그 화합물 | 아민류 | 시안화수소 | 아닐린 |
알루미늄 및 그 화합물 | 이황화탄소 | 납 및 그 화합물 | 클로로포름 |
바나듐 및 그 화합물 | 탄화수소 | 폴리염화비페닐 | 포름알데히드 |
망간화합물 | 인 및 그 화합물 | 크롬 및 그 화합물 | 아세트알데히드 |
철 및 그 화합물 | 붕소화합물 | 비소 및 그 화합물 | 벤지딘 |
아연 및 그 화합물 | 구리 및 그 화합물 | 수은 및 그 화합물 | 1,3-부타디엔 |
셀렌 및 그 화합물 | 아크롤레인 | 프로필렌 옥사이드 | 다환 방향족 탄화수소류 |
안티몬 및 그 화합물 | 아세트산비닐 | 염소 및 염화수소 | 에틸렌옥사이드 |
주석 및 그 화합물 | 비스프탈레이트 | 불소화물 | 디클로로메탄 |
텔루륨 및 그 화합물 | 디메틸포름아미드 | 석면 | 스틸렌 |
바륨 및 그 화합물 | 니켈 및 그 화합물 | 테트라클로로에틸렌 | |
일산화탄소 | 염화비닐 | 1,2-디클로로에탄 | |
암모니아 | 다이옥신 | 에틸벤젠 | |
질소산화물 | 페놀 및 그 화합물 | 트리클로로에틸렌 | |
황산화물 | 베릴륨 및 그 화합물 | 아크릴로니트릴 | |
황화수소 | 벤젠 | 히드라진 | |
황화메틸 | 사염화탄소 |
「대기환경보전법 시행규칙」 [별표 8]에 따른 배출허용기준이 적용되는 대기오염물질
일반대기오염물질 | 특정대기유해물질 | ||
---|---|---|---|
먼지 | 카드뮴화합물 | 수은화합물 | 사염화탄소 |
구리화합물 | 납화합물 | 비소화합물 | 아닐린 |
아연화합물 | 크롬화합물 | 염화비닐 | 프로필렌옥사이드 |
매연 | 니켈 및 그 화합물 | 디클로로메탄 | 아세트알데히드 |
암모니아 | 다환방향족탄화수소류 | 트리클로로에틸렌 | 이황화메틸 |
일산화탄소 | 베릴륨화합물 | 1,3-부타디엔 | 히드라진 |
황산화물 | 염화수소 | 아크릴로니트릴 | 에틸렌옥사이드 |
질소산화물 | 포름알데히드 | 1,2-디클로로에탄 | 벤지딘 |
이황화탄소 | 불소화합물 | 클로로포름 | |
황화수소 | 시안화수소 | 테트라클로로에틸렌 | |
브롬화합물 | 벤젠 | 스틸렌 | |
총탄화수소 | 페놀화합물 | 에틸벤젠 |
*사업자는 반기별 자가측정 결과보고서를 유역환경청장, 지방환경청장, 수도권대기환경청장 또는 시∙도지사에게 제출해야한다.
다만, 전산에 의한 방법으로 기록 보존하는 경우 제출하지 않을 수 있습니다.
: 4종∙ 5종 사업장
·상반기 측정결과 : 7월 31일 까지
·하반기 측정결과 : 다음해 1월 31일 까지
·별지 제 21호 서식의 반기별 자가측정 결과보고서
·배출구별 자가측정 기록 사본
*확정배출량에 관한 자료를 유역환경청장, 지방환경청장, 수도권대기환경청장 또는 시∙도지사에게 제출해야한다.
다만, 전산에 의한 방법으로 기록 보존하는 경우에는 조업일지 및 자가측정 사본은 제출하지 않을 수 있습니다.
: 1종∙ 2종∙ 3종 사업장
: 먼지, 황산화물, 질소산화물
·상반기 측정결과 : 7월 31일 까지
·하반기 측정결과 : 다음해 1월 31일 까지
·별지 제 14호 서식의 확정배출량 명세서
·황 함유분석표 사본 (황 함유량이 적용되는 배출계수를 이용하는 경우에만 제출, 해당 부과기간 동안의 분석표만 제출)
·연료사용량 또는 생산일지 등 배출계수별 단위사용량을 확인할 수 있는 서류 사본 (배출계수를 이용하는 경우에만 제출)
·조업일지 등 조업일수를 확인할 수 있는 서류 사본 (자가측정 결과를 이용하는 경우에만 제출)
·배출구별 자가측정한 기록 사본(자가측정 결과를 이용하는 경우에만 제출)
측정대행항목 | 단위 | 검사방법 | 검사기기명 |
---|---|---|---|
매연 | 도 | 링겔만 매연 농도표법 | 링겔만 매연 농도표 |
먼지 | mg/Sm³ | 반자동식 측정법 | 반자동식채취기/전자저울 |
황산화물 | ppm | 자동측정법 (전기화학식) | 멀티가스측정기 |
일산화탄소 | ppm | 자동측정법 (전기화학식) | 멀티가스측정기 |
질소화합물 | ppm | 전기화학식 (전기화학식) | 멀티가스측정기 |
총탄화수소 | ppm | 불꽃이온화검출기법 | 가스측정기 |
암모니아 | ppm | 자외선가시선분광법 (인도페놀법) | UV/Vis |
사이안화수소 | ppm | 자외선가시선분광법(4-피리딘카복실산-피라졸론법) | UV/Vis |
황화수소 | ppm | 자외선가시선분광법 (메틸렌블루법) | UV/Vis |
폼알데하이드 | ppm | 고성능액체크로마토그래피 | HPLC |
아세트알데하이드 | ppm | 고성능액체크로마토그래피 | HPLC |
벤지딘 | ppm | 여지채취-액체크로마토그래피 | HPLC |
하이드라진 | ppm | HCl흡수액-고성능액체크로마토그래피 | HPLC |
불소화합물 | ppm | 이온크로마토그래피 | IC |
염화수소 | ppm | 이온크로마토그래피 | IC |
브로민화합물 | ppm | 자외선가시선분광법 | UV/Vis |
페놀화합물 | ppm | 자외선가시선분광법 (4-아미노안티피린법) | UV/Vis |
카드뮴화합물 | mg/Sm³ | 유도결합플라즈마원자발광분광법 | ICP-OES |
납화합물 | mg/Sm³ | 유도결합플라즈마원자발광분광법 | ICP-OES |
크롬화합물 | mg/Sm³ | 유도결합플라즈마원자발광분광법 | ICP-OES |
구리화합물 | mg/Sm³ | 유도결합플라즈마원자발광분광법 | ICP-OES |
니켈화합물 | mg/Sm³ | 유도결합플라즈마원자발광분광법 | ICP-OES |
아연화합물 | mg/Sm³ | 유도결합플라즈마원자발광분광법 | ICP-OES |
비소화합물 | ppm | 유도결합플라즈마원자발광분광법 | ICP-OES |
베릴륨화합물 | mg/Sm³ | 유도결합플라즈마원자발광분광법 | ICP-OES |
망간 | mg/Sm³ | 유도결합플라즈마원자발광분광법 | ICP-OES |
알루미늄 | mg/Sm³ | 유도결합플라즈마원자발광분광법 | ICP-OES |
철 | mg/Sm³ | 유도결합플라즈마원자발광분광법 | ICP-OES |
수은화합물 | mg/Sm³ | 냉증기 원자흡수분광광도법 | 수은분석기 |
벤젠 | ppm | 기체크로마토그래피 | ATD-GC-MSD |
이황화탄소 | ppm | 기체크로마토그래피 | ATD-GC-MSD |
염화비닐 | ppm | 기체크로마토그래피 | ATD-GC-MSD |
사염화탄소 | ppm | 기체크로마토그래피 | ATD-GC-MSD |
클로로포름 | ppm | 기체크로마토그래피 | ATD-GC-MSD |
이황화메틸 | ppm | 기체크로마토그래피 | ATD-GC-MSD |
아닐린 | ppm | 기체크로마토그래피 | ATD-GC-MSD |
스틸렌 | ppm | 기체크로마토그래피 | ATD-GC-MSD |
테트라클로로에틸렌 | ppm | 기체크로마토그래피 | ATD-GC-MSD |
1,2-디클로로에탄 | ppm | 기체크로마토그래피 | ATD-GC-MSD |
트라이클로로에틸렌 | ppm | 기체크로마토그래피 | ATD-GC-MSD |
아크릴로니트릴 | ppm | 기체크로마토그래피 | ATD-GC-MSD |
1,3-뷰타다이엔 | ppm | 기체크로마토그래피 | ATD-GC-MSD |
에틸벤젠 | ppm | 기체크로마토그래피 | ATD-GC-MSD |
다이클로로메테인 | ppm | 기체크로마토그래피 | ATD-GC-MSD |
N,N-디메틸포름아미드 | ppm | 기체크로마토그래피 | ATD-GC-MSD |
에틸렌옥사이드 | ppm | 기체크로마토그래피 | GC-FID |
프로필렌옥사이드 | ppm | 기체크로마토그래피 | GC-FID |
*자가측정/참고/품질관리/연구/기타목적용
사업자는 그가 운영하는 배출시설 및 방지시설을 적정하게 운영하기 위하여 배출되는
수질오염물질을 스스로 측정하거나 측정대행업자로 하여금 측정하게 할 수 있습니다.
배출업체 중 자가측정 시설을 갖추지 않은 사업자 또는 배출시설 및 방지시설의
효율적 관리를 원하는 사업자를 대상으로 수질오염물질 분석 및 자가측정을
대행해 드리고 있습니다.
종류 | 배출규모 |
---|---|
제1종 사업장 | 1일 폐수배출량이 2,000㎥ 이상인 사업장 |
제2종 사업장 | 1일 폐수배출량이 700㎥ 이상, 2,000㎥ 미만인 사업장 |
제3종 사업장 | 1일 폐수배출량이 200㎥ 이상, 700㎥ 미만인 사업장 |
제4종 사업장 | 1일 폐수배출량이 50㎥ 이상, 200㎥ 미만인 사업장 |
제5종 사업장 | 위 제1종부터 제4종까지의 사업장에 해당하지 아니하는 배출시설 |
일반수질오염물질 (27개 항목) | 특정수질오염물질 (32개 항목) | ||
---|---|---|---|
니켈과 그 화합물 | 크롬과 그 화합물 | 구리와 그 화합물 | 1,2-디클로로에탄 |
총 대장균군 | 불소화합물 | 납과 그 화합물 | 클로로포름 |
망간과 그 화합물 | 페놀류 | 비소와 그 화합물 | 1,4-다이옥산 |
바륨화합물 | 황과 그 화합물 | 수은과 그 화합물 | 디에틸헥실프탈레이트 |
부유물질 | 생태독성물질 | 시안화합물 | 염화비닐 |
산과 알칼리류 | 퍼클로레이트 | 유기인 화합물 | 아크릴로니트릴 |
색소 | 톨루엔 | 6가크롬 화합물 | 브로모포름 |
세제류 | 자일렌 | 카드뮴과 그 화합물 | 아크릴아미드 |
아연과 그 화합물 | 과불화옥탄산 | 테트라클로로에틸렌 | 나프탈렌 |
염소화합물 | 과불화옥탄술폰산 | 트리클로로에틸렌 | 폼알데하이드 |
유기물질 | 과불화헥산술폰산 | 폴리클로리네이티드바이페닐 | 에피클로로하이드린 |
유류 | 셀레늄과 그 화합물 | 페놀 | |
인화합물 | 벤젠 | 펜타클로로페놀 | |
주석과 그 화합물 | 사염화탄소 | 스티렌 | |
질소화합물 | 디클로로메탄 | 비스아디페이트 | |
철과 그 화합물 | 1,1-디클로로에틸렌 | 안티몬 |
*대상 사업장은 확정배출량에 관한 자료를 유역환경청장, 지방환경청장, 수도권대기환경청장 또는 시∙도지사에게 제출해야 합니다.
다만, 측정기기 부착사업장등 시∙도지사등이 전산으로 확정배출량을 확인 할 수 있는 경우에는 확정배출량에 관한 자료를 제출하지 않을 수 있습니다.
: 1종∙ 2종∙ 3종∙ 4종 사업장 (5종 및 하∙폐수 종말처리장 유입시 대상 제외)
: 유기물질 (TOC, BOD), 부유물질(SS)
·상반기 측정결과 : 7월 31일 까지
·하반기 측정결과 : 다음해 1월 31일 까지
·별지 제 24호 서식의 확정배출량 명세서
·배출구별 유기물질과 부유물질의 측정기록 사본
·조업일지 등 조업일수를 확인할 수 있는 서류 사본
·확정배출량이 검사배출량보다 20 % 이상 적은 경우 이를 증명할 수 있는 서류
·사업장별 오염물질 배출명세 (공동방지시설의 경우만 제출)
*대상 사업장은 조사계획 및 별표 14의4의 특정수질유해물질의 배출량조사 방법에 따라 조사를 실시한 후 그 결과를 전산망을 이용하여
유역환경청장 또는 지방환경청장에게 제출해야 합니다.
: 1종∙ 2종∙ 3종 사업장중 별표 13의 2에 따른 기준 이상으로 특정수질유해물질을 배출하는 폐수배출시설의 설치허가(변경허가를 포함)를 받은 사업장
: 폐수배출시설 설치 허가증 또는 신고증명서에 기재된 특정수질유해물질
: 사업장의 규모별 구분에 따라 분기 1회(1종∙ 2종 사업장) 또는 반기 1회(3종 사업장 및 전량 위탁처리, 공동방지시설에서 처리, 공공하수처리시설∙공공폐수처리시설로 연계처리 사업장)
·매년 3월 31일
*비점오염원설치신고 사업자는 비점오염저감계획서의 내용을 이행해야 하며 연간 1회 이상 유입수, 유출수의 수질을 분석하여 보관해야 합니다.
다만, 비점오염저감시설 설치 후 1년간은 반기로 수질을 분석하여 보관합니다.
: 부유물질 (SS), 생물화학적산소요구량(BOD)를 포함하여 유출가능한 오염물질 선정
: 분석결과는 별지 제2호 서식 수질분석 결과대장에 기록하여 보관합니다.
*물놀이형 수경시설을 운영하는 자는 수질기준 및 관리기준을 지켜야 하며 정기적으로 수질검사를 받아야 합니다.
: 수소이온농도, 탁도, 대장균, 유리잔류염소
: 시설의 가동 개시일을 기준으로 운영 기간 동안 15일마다 1회 이상
*배출시설 설치∙운영자 및 처리시설 설치∙운영자는 배출시설 및 처리시설 등의 관리기준 (제 15조 관련)에 따라 처리시설에서 방류되는 방류수에 대하여
주기마다 측정 검사하도록 하여 그 결과를 3년간 보관해야 합니다.
: 배출시설의 설치허가사업장 3개월, 설치신고사업장 6개월
: 생물화학적산소요구량(BOD), 총유기탄소량(TOC), 부유물질량(SS), 총질소(T-N), 총인(T-P), 대장균군(공공처리시설 및 가축분뇨처리업자가 설치한 처리시설에 한함)
항목 | 단위 | 검사방법 | 검사기기명 |
---|---|---|---|
수소이온농도 | - | 전극법 | pH Meters |
화학적산소요구량 | mg/L | 적정법-산성과망간산칼륨법 | Water Bath-Burette |
화학적산소요구량 | mg/L | 적정법-알칼리성과망간산칼륨법 | Water Bath-Burette |
화학적산소요구량 | mg/L | 적정법-다이크롬산칼륨법 | Water Bath-Burette |
생물학적산소요구량 | mg/L | 전극법 | Incubator-DO Meter |
용존산소 | mg/L | 전극법 | Incubator-DO Meter |
총대장균군 | 균수/mL | 평판집락시험법 | Incubator |
생태독성 | TU | 물벼룩을 이용한 급성독성 시험법 | 물벼룩배양기 |
부유물질 | mg/L | 유리섬유여과지, 무게칭량법 | SS 여과장치-전자저울 |
노말헥산 추출물질 | mg/L | 추출, 무게칭량법 | Dry Oven-전자저울 |
노말헥산 추출물질 중 광유류 | mg/L | 추출, 무게칭량법 | Dry Oven-전자저울 |
노말헥산 추출물질 중 동∙식물유지류 | mg/L | 추출, 무게칭량법 | Dry Oven-전자저울 |
염소이온 | mg/L | 적정법 | 뷰렛 |
잔류염소 | mg/L | 비색법 | 잔류염소 비색표 |
6가 크롬 | mg/L | 자외선, 가시선 분광법 | UV/Vis |
색도 | 도 | 아담스-니컬슨법 | UV/Vis |
총질소 | mg/L | 자외선, 가시선 분광법 | UV/Vis |
암모니아성 질소 | mg/L | 자외선, 가시선 분광법 | UV/Vis |
총인 | mg/L | 자외선, 가시선 분광법 | UV/Vis |
클로로필 a | mg/L | 자외선, 가시선 분광법 | UV/Vis |
탁도 | NTU | 탁도계법 | 탁도계 |
총유기탄소 | mg/L | 고온연소산화법 | TOC분석기 |
시안 | mg/L | 연속흐름법 | Autoanalyzer |
페놀류 | mg/L | 연속흐름법 | Autoanalyzer |
음이온계면활성제 | mg/L | 연속흐름법 | Autoanalyzer |
크롬 | mg/L | 유도결합플라즈마-원자발광분광법 | ICP-OES |
아연 | mg/L | 유도결합플라즈마-원자발광분광법 | ICP-OES |
구리 | mg/L | 유도결합플라즈마-원자발광분광법 | ICP-OES |
카드뮴 | mg/L | 유도결합플라즈마-원자발광분광법 | ICP-OES |
비소 | mg/L | 유도결합플라즈마-원자발광분광법 | ICP-OES |
납 | mg/L | 유도결합플라즈마-원자발광분광법 | ICP-OES |
망간 | mg/L | 유도결합플라즈마-원자발광분광법 | ICP-OES |
철 | mg/L | 유도결합플라즈마-원자발광분광법 | ICP-OES |
니켈 | mg/L | 유도결합플라즈마-원자발광분광법 | ICP-OES |
바륨 | mg/L | 유도결합플라즈마-원자발광분광법 | ICP-OES |
안티몬 | mg/L | 유도결합플라즈마-원자발광분광법 | ICP-OES |
주석 | mg/L | 유도결합플라즈마-원자발광분광법 | ICP-OES |
셀레늄 | mg/L | 수소화물생성법-원자흡수분광광도법 | AAS |
수은 | mg/L | 냉증기-원자흡수분광광도법 | 수은분석기(FIMS) |
황산이온 | mg/L | 이온크로마토그래피 | IC |
불소 | mg/L | 이온크로마토그래피 | IC |
인산염인 | mg/L | 이온크로마토그래피 | IC |
질산성질소 | mg/L | 이온크로마토그래피 | IC |
아질산성질소 | mg/L | 이온크로마토그래피 | IC |
퍼클로레이트 | mg/L | 이온크로마토그래피 | IC |
트리클로로에틸렌 | mg/L | 헤드스페이스, 기체크로마토그래피-질량분석법 | HS-GC-MSD |
테트라클로로에틸렌 | mg/L | 헤드스페이스, 기체크로마토그래피-질량분석법 | HS-GC-MSD |
벤젠 | mg/L | 헤드스페이스, 기체크로마토그래피-질량분석법 | HS-GC-MSD |
디클로로메탄 | mg/L | 헤드스페이스, 기체크로마토그래피-질량분석법 | HS-GC-MSD |
톨루엔 | mg/L | 헤드스페이스, 기체크로마토그래피-질량분석법 | HS-GC-MSD |
나프탈렌 | mg/L | 헤드스페이스, 기체크로마토그래피-질량분석법 | HS-GC-MSD |
자일렌 | mg/L | 헤드스페이스, 기체크로마토그래피-질량분석법 | HS-GC-MSD |
클로로포름 | mg/L | 헤드스페이스, 기체크로마토그래피-질량분석법 | HS-GC-MSD |
아크릴로니트릴 | mg/L | 헤드스페이스, 기체크로마토그래피-질량분석법 | HS-GC-MSD |
브로모포름 | mg/L | 헤드스페이스, 기체크로마토그래피-질량분석법 | HS-GC-MSD |
사염화탄소 | mg/L | 헤드스페이스, 기체크로마토그래피-질량분석법 | HS-GC-MSD |
염화비닐 | mg/L | 헤드스페이스, 기체크로마토그래피-질량분석법 | HS-GC-MSD |
1,1-디클로로에틸렌 | mg/L | 헤드스페이스, 기체크로마토그래피-질량분석법 | HS-GC-MSD |
1,2-디클로로에탄 | mg/L | 헤드스페이스, 기체크로마토그래피-질량분석법 | HS-GC-MSD |
폼알데하이드 | mg/L | 헤드스페이스, 기체크로마토그래피-질량분석법 | HS-GC-MSD |
스타이렌 | mg/L | 헤드스페이스, 기체크로마토그래피-질량분석법 | HS-GC-MSD |
비스아디페이트 | mg/L | 용매추출, 기체크로마토그래피-질량분석법 | GC-MSD |
디에틸헥실프탈레이트 | mg/L | 용매추출, 기체크로마토그래피-질량분석법 | GC-MSD |
1,4-다이옥산 | mg/L | 용매추출, 기체크로마토그래피-질량분석법 | GC-MSD |
페놀 | mg/L | 용매추출, 기체크로마토그래피-질량분석법 | GC-MSD |
펜타클로로페놀 | mg/L | 용매추출, 기체크로마토그래피-질량분석법 | GC-MSD |
아크릴아미드 | mg/L | 용매추출, 기체크로마토그래피-질량분석법 | GC-MSD |
에피클로로하이드린 | mg/L | 용매추출, 기체크로마토그래피-질량분석법 | GC-MSD |
유기인 화합물 | mg/L | 용매추출, 기체크로마토그래피 | GC-FTD |
폴리크롤리네이티드바이페닐 | mg/L | 용매추출, 기체크로마토그래피 | GC-ECD |
석유계총탄화수소 | mg/L | 용매추출, 기체크로마토그래피 | GC-FID |
*자가측정
*참고 / 품질관리 / 연구 / 기타목적용
사업자는 배출시설 또는 방지시설의 설치 또는 변경을 끝내고 배출시설을 가동한 때에는
가동일로부터 30일내에 공장에서 배출되는 소음·진동이 배출허용기준 이하로
처리될 수 있도록 하여야 합니다.
또한 산업단지나 그밖의 환경부령으로 정하는 지역을 제외한 지역의 사업장 및 공사장 등에서
발생하는 소음·진동은 생활 소음·진동이라 하며 각 지자체의 장은 주민의 조용하고 평온한
생활환경을 유지하기 위하여 이를 규제해야 합니다.
구분 | 종류 |
---|---|
공장소음·진동 | 제조업 공장 |
생활소음·진동 | 학교, 종합병원, 공공도서관, 공사장, 체력단련장, 체육도장, 무도학원, 무도장, 골프연습장, 야구장, 음악 학원 및 교습소, 단란주점 및 유흥주점, 노래연습장, 콜라텍 |
교통소음·진동 | 도로, 철도 |
건설기계소음 | 굴착기, 다짐기계, 로더, 발전기, 브레이커, 공기압축기, 콘크리트 절단기, 천공기, 항타 및 항발기 |
자동차소음 | 자동차, 타이어 |
구분 | 환경기술인 자격 기준 |
---|---|
총동력합계 3,750kW 미만 | 사업자가 해당 사업장의 배출시설 및 방지시설 업무에 종사하는 피고용인 중에서 임명하는 자 |
총동력합계 3,750kW 이상 | 소음·진동기사 2급 이상의 기술자격소지자 1명 이상 또는 해당 사업장의 관리책임자로 사업자가 임명하는 자 |
주민의 건강과 생활환경을 보전하기 위하여 악취를 규제할 필요가 있으며, 사업장에서
배출되는 복합악취를 공기희석관능법을 통해 신뢰성 높은 분석결과를 제공합니다.
구분 | 내용 | 측정방법 |
---|---|---|
복합악취 | 배출허용기준의 측정은 복합악취를 측정하는 것을 원칙 시료채취지점 : 배출구, 부지경계선 |
공기희석관능법 |
지정악취 | 악취 물질 배출 여부를 확인할 필요가 있는 경우에 측정 시료채취지점 : 부지경계선 |
기기분석법 |
구분 | 내용 | 엄격한 배출허용기준의 범위 (희석배수) |
||
---|---|---|---|---|
공업지역 | 기타지역 | 공업지역 | 기타지역 | |
배출구 | 1,000 이하 | 500 이하 | 500 ~ 1,000 | 300 ~ 500 |
부지경계선 | 20 이하 | 15 이하 | 15 ~ 20 | 10 ~ 15 |